Parameters grondexploitatie per gemeente
De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2023 zijn eenduidige parameters gekozen en is de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe.
Resumerend:
MPG 2023 | |||
2023 | 2024-2025 | 2026 > | |
Grondopbrengsten | |||
Woningen | 1,0% | 1,0% | 2,0% |
Bedrijven | 1,0% | 1,0% | 2,0% |
Kosten | |||
GWW-kosten | 6,0% | 4,0% | 2,0% |
Plankosten | 6,0% | 4,0% | 2,0% |
Overige parameters | |||
Rente | 1,5% | 1,5% | 1,7% |
Discontovoet | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
De diverse bijzondere (markt)ontwikkelingen, zorgen voor onzekerheid over hoe de prijsdalingen/-stijgingen op de woningmarkt en in de GWW-sector (Grond-, weg en waterbouw) zich in 2023 en volgende jaren gaan ontwikkelen. Wijziging van één of meer parameters heeft namelijk impact op de
financiële uitkomst van de grondexploitaties. Het is daarom zaak de prijsontwikkelingen nauwgezet te volgen en te rapporteren in de bestuursrapportage.
In overeenstemming met de BBV-regels, worden na 2032 geen opbrengsten geïndexeerd binnen de grondexploitaties.
Indien met (toekomstige) afnemers van bouwrijpe grond reeds contractuele afspraken zijn gemaakt over indices wordt in die gevallen daarop aangesloten in de grondexploitaties.
Bovengenoemde gehanteerde parameters zijn toegepast voor 2023 en volgende jaren en door het college vastgesteld. Bij de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2024 wordt weer in overleg met de accountants bepaald of aanpassingen benodigd zijn op basis van op dat moment beschikbare cijfers en data. Uit onderzoeken Q2 2023 van zowel Metafoor BV en Stadskwadraat komt naar voren dat de gehanteerde percentages vooralsnog voldoende zijn.
Geraamde resultaten
De gemeente West Betuwe kent onderstaande grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata, boekwaarden, te realiseren kosten en opbrengsten, resultaten voorzieningen en benodigde risicoreserves weergegeven. Op verschillende grondexploitaties is al tussentijdse winstneming toegepast, conform de BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat is een verliesvoorziening getroffen. Het resultaat op netto contact waarde (NCW) prijspeil 1 januari 2023 bedraagt 21,0 miljoen euro. Voor een uitgebreide toelichting op de complexen wordt verwezen naar het MPG 2023.
Resultaten grondexploitaties | Eindjaar | Boekwaarde | Te realiseren kosten | Te realiseren opbrengsten | Resultaat eindwaarde | Resultaat ncw 1-1-2023 | Resultaat ncw 1-1-2024 | Winstnemingen t/m 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijventerreinen | ||||||||
Hondsgemet Zuid | 2026 | -1.282.000 | 1.649.600 | 766.000 | 398.400 | 368.100 | 375.500 | 4.537.100 |
Hondsgemet Noord | 2031 | 14.946.000 | 16.947.100 | 32.144.000 | 250.900 | 210.000 | 214.200 | |
Woningbouw | ||||||||
De Plantage (Meteren) | 2031 | 29.256.400 | 38.016.900 | 47.520.000 | -19.753.300 | -16.528.700 | -16.859.300 | |
Molenblok (Varik) | 2026 | 4.346.700 | 1.579.300 | 2.197.000 | -3.729.000 | -3.445.000 | -3.513.900 | |
Slingerbos (Ophemert) | 2027 | 3.511.500 | 2.883.600 | 4.025.000 | -2.370.100 | -2.146.700 | -2.189.600 | |
Klingelenberg Noord (Tuil) | 2026 | 1.053.700 | 450.200 | 1.194.000 | -309.900 | -286.200 | -291.900 | |
A. Mackaylaan (Ophemert) | 2024 | 158.800 | 41.600 | 478.000 | 277.600 | 266.800 | 272.100 | |
Herwijnen Oost | 2024 | -4.900 | 607.900 | 811.000 | 208.000 | 199.900 | 203.900 | 1.763.100 |
Spijk achter Dorpshuis | 2025 | 131.600 | 514.000 | 1.058.000 | 412.400 | 388.600 | 396.400 | |
Totaal | 52.117.800 | 62.690.200 | 90.193.000 | -24.615.000 | -20.973.200 | -21.392.600 | 6.300.200 |
Wanneer de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2024 zijn voltooid, kunnen geconsolideerde boek- en eindwaarden voor de grondexploitaties worden berekend. Deze worden in de Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 opgenomen en aan de raad aangeboden bij de jaarrekening 2023.