In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.
Begroting | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
1. | (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -20.742 | -1.259 | 2.287 | -1.986 | -1.853 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 55.963 | 10.246 | -1.723 | -4.354 | -4.042 |
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | -5.346 | 974 | 1.332 | 1.646 | 1.988 |
4. | (-) | Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie) | 8.800 | -9.502 | -1.478 | -8.547 | -9.225 |
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -90.851 | -1.030 | 6.820 | 12.561 | 13.402 |
In de septembercirculaire 2022 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 5.619.000 euro opgenomen. In 2024 zitten we dus onder deze waarde.